| Bollicine | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Valdobbiadene | Valternette | 2018 | Valdobbiadene Superiore DOCG Brut |
| Tagliamare | Argiolas | 2018 | Nuragus in purezza |
| Berlucchi’61 Rosè | Berlucchi | 2018 | 60% Pinot Nero 40% Chardonnay |
| Berlucchi’61 Brut | Berlucchi | 2018 | 90% Chardonnay 10% P.Nero |
| Berlucchi’61 Nature | Berlucchi | 2018 | 70% Chardonnay 30% Pinot Nero |
| Trento DOC Riserva | Guerrieri Gonzaga | 2015 | 100% Chardonnay |
| Olianas Rosè | Olianas | 2018 | 70% Vermentino 30% Cannonau |
| Solais | Santadi | 2018 | Uve Bianche Autoctone |
| See More | |||


