| Bollicine | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Valdobbiadene | Valternette | 2018 | Valdobbiadene Superiore DOCG Brut |
| Tagliamare | Argiolas | 2018 | Nuragus in purezza |
| Berlucchi’61 Rosè | Berlucchi | 2018 | 60% Pinot Nero 40% Chardonnay |
| Berlucchi’61 Brut | Berlucchi | 2018 | 90% Chardonnay 10% P.Nero |
| Berlucchi’61 Nature | Berlucchi | 2018 | 70% Chardonnay 30% Pinot Nero |
| Trento DOC Riserva | Guerrieri Gonzaga | 2015 | 100% Chardonnay |
| Olianas Rosè | Olianas | 2018 | 70% Vermentino 30% Cannonau |
| Solais | Santadi | 2018 | Uve Bianche Autoctone |
| Riserva Lunelli | Ferrari | 2009 | Chardonnay in purezza |
| Giulio Ferrari | Ferrari | 2007 | Chardonnay in purezza |
| Le Jeune Millesimè | Pere & Fils | 2013 | 59% Chardonnay 41% Chardonnay barrique |
| L’Audacieuse Brut | Person | 2004 | Chardonnay in purezza |
| Blanc de Blanc | Barons de Rothschild | S/A | Chardonnay in purezza |
| Brut Cuvée de Manoir | Le Gallais | 2018 | 45% P. Noir 45% P. Meunier 10% Chardonnay |
| Le Jeune Grande Réserve | Pere & Fils | 2018 | Chardonnay in purezza |
| D’Antan Rosè Millesimato | La Scolca | 2007 | 60% Pinot Nero 40% Cortese |
| GrandCru Brut Reserv | Mailly | 2018 | 75% Pinot Noir 25% Chardonnay |
| GrandCru Blanc P.Noir | Mailly | 2018 | Pinot Noir in purezza |
| L’Intemporelle | Mailly | 2011 | 60% Pinot Nero 40% Chardonnay |
| Brut Classic | Veueve Cliquoet | 2006 | 50% P. Noir 30% P. Meunier 20% Chardonnay |
| Alma GranCuvèe Brut | Bellavista | 2018 | 77% Chardonnay 22% P. Nero 1% P. Bianco |
| Grande Reserve | Bauget Jouette | S/A | 70% Chardonnay 30% P.Meunier 10% P.Noir |
| Cuvee Jouette Millesimé | Bauget Jouette | 2013 | 50% Chardonnay 50% Pinot Noir |
| Amor de Deutz | Deutz | 2009 | Chardonnay in purezza |
| Vintage Brut | Dom Pérignon | 2009 | 55% Pinot Noir 45% Chardonnay |
| Vintage Brut | Dom Pérignon | 2008 | 48% Pinot Noir 52% Chardonnay |
| Vintage Brut | Dom Pérignon | 2006 | 55% Pinot Noir 45% Chardonnay |
| Vini Bianchi Nazionali & Esteri | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Bric Amel | Marchesi di Barolo | 2018 | 33% Sauvignon 33% Arneis 33% Chardonnay |
| Roero | Marchesi di Barolo | 2018 | Arneis DOCG |
| Prio | Donnafugata | 2017 | Catarratto DOC |
| Lighea | Donnafugata | 2017 | Zibibbo DOC |
| Chiarandà | Donnafugata | 2017 | Chardonnay DOC |
| Vigna di Gabri | Donnafugata | 2018 | Carricante DOC |
| Sul Vulcano | Donnafugata | 2017 | Ansonica Catarratto DOC |
| Serrocielo | Feudi di S.Gregorio | 2018 | Falanghina del Sannio |
| Cutizzi | Feudi di S.Gregorio | 2018 | Greco di Tufo |
| Pietracalda | Feudi di S.Gregorio | 2018 | Fiano di Avellino |
| Biancolella | Feudi di S.Gregorio | 2018 | Biancolella d’Ischia |
| Feudo dei fiori | Mandrarossa | 2018 | Chardonnay Sauvignon Vermentino |
| Bertolino Soprano | Mandrarossa | 2017 | Grillo |
| Chardonnay | Perusini | 2018 | Chardonnay in purezza |
| Ribolla Gialla | Perusini | 2018 | Ribolla in purezza |
| Desmos | Antica Irpinia | 2018 | Fiano in purezza |
| Fuorilinea | Lunarossa | 2018 | 50% Fiano 50% Moscato |
| Quartara | Lunarossa | 2016 | 100% Fiano |
| kerner Prepositus | Abbazia di Novacella | 2018 | Kerner DOC |
| Gewurztraminer | Abbazia di Novacella | 2018 | Traminer DOC |
| Sylvaner | Abbazia di Novacella | 2018 | Sylvaner DOC |
| Vette | Tenuta S.Leonardo | 2018 | 100% Souvignon Blanc |
| D’Antan | La Scolca | 2007 | 100% Cortese |
| Gavi Etichetta Nera | La Scolca | 2018 | 100% Cortese |
| Cervaro della Sala | Marchesi Antinori | 2017 | 95% Chardonnay 5% Grechetto |
| Alliè Rosè | Frescobaldi | 2018 | 95% Syrah 5% Vermentino |
| Benefizio | Frescobaldi | 2016 | Chardonnay in purezza |
| Malvasia Venezia Giulia | Skerk | 2017 | Malvasia Istriana |
| Ograde Venezia Giulia | Skerk | 2017 | Uve Vitovska |
| Santa Rosa | Castello di Spessa | 2018 | Pinot Bianco DOC |
| Joy | Castello di Spessa | 2018 | Pinot Grigio DOC |
| Ribolla Gialla | Tenuta la Ponca | 2018 | Marna Arenaria DOP |
| Pinot Grigio | Valter Sirk | 2016 | Uve Autoctone |
| Riesling | Tenuta S.Leonardo | 2016 | 100% Riesling |
| Bourgogne | Roche de Bellene | 2016 | Chardonnay in purezza |
| Les Grands Charrons | Chãteaux de Cîteaux | 2017 | Chardonnay in purezza |
| Chardonnay | Monteverro | 2016 | Chardonnay in purezza |
| Vini Rossi Nazionali | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Floramundi | Donnafugata | 2016 | 50% Frappato 50% Nero d’Avola |
| Costacielo | Lunarossa | 2018 | 100% Aglianico |
| Borgomastro | Lunarossa | 2015 | 100% Aglianico |
| Cannubi | Marchesi di Barolo | 2014 | Barolo in purezza |
| Roccherì | Marchesi di Barolo | 2016 | Nebbiolo d’Alba in purezza |
| Peiragal | Marchesi di Barolo | 2016 | Barbera d’Alba in purezza |
| Bosset | Marchesi di Barolo | 2017 | Dolcetto d’Alba in purezza |
| Monteverro | Monteverro | 2015 | 50% C. Sauvignon 30% C. Franc 15% Merlot 5% Petit Verdot |
| Casanova | Castello di Spessa | 2017 | Pinot Nero DOC |
| Camigliano | Camigliano | 2003 | Brunello di Montalcino D.O.C. |
| Aglianico del Re | Feudi | 2016 | Aglianico in purezza |
| Ognissole | Feudi | 2017 | Primitivo in purezza |
| San Leonardo | Tenuta S.Leonardo | 2015 | 60% C. Sauvignon 30% Carmenere 10% Merlot |
| Carmenere | Tenuta S.Leonardo | 2015 | 100% Carmenere |
| Amarone DOCG | Murari | 2015 | 33% Corvina 33% Corvinone 33% Rondinella |
| Amarone Campolongo | Masi | 2011 | Corvina Rondinella Molinara |
| Brunello di Montalcino | Cecchi | 1996 | Brunello di Montalcino D.O.C. |
| Sassicaia | Tenuta S. Guido | 1998 | 85% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc |
| Sassicaia | Tenuta S. Guido | 2006 | 85% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc |
| Sassicaia | Tenuta S. Guido | 2015 | 85% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc |
| Sassicaia | Tenuta S. Guido | 2016 | 85% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc |
| Biondi-Santi | Tenuta Greppo | 1997 | Brunello di Montalcino D.O.C. |
| Grattamacco 1,5 Lt | Collemassari | 2004 | Canernet Merlot SanGiovese |
| Vini Bianchi della Sardegna | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Balari | Monti | 2018 | Vermentino di Gallura D.O.C.G. |
| S’Eleme | Monti | 2018 | Vermentino di Gallura D.O.C.G. |
| Karmis | Contini | 2018 | Autoctone locali |
| Funtanaliras Oro | Monti | 2018 | Vermentino di Gallura D.O.C.G. |
| Costamolino | Argiolas | 2018 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Is Argiolas | Argiolas | 2018 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Migiu | Le Anfore | 2016 | Semidano in Purezza |
| Stellato | Pala | 2018 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Katala | Tondini | 2018 | Vermentino di Gallura D.O.C.G. Superiore |
| Cala Silente | Santadi | 2018 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Villa di Chiesa | Santadi | 2016 | 40% Chardonnay 60% Uve Territoriali |
| Karagnanj | Tondini | 2018 | Vermentino Superiore D.O.C.G. |
| Tuvaoes | Cherchi | 2016 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Arakena | Monti | 2017 | Vermentino di Gallura Superiore V.T. |
| Capichera | Ragnedda | 2017 | Isola dei Nuraghi |
| Capichera Vign’ anghena | Ragnedda | 2018 | Vermentino di Gallura D.O.C.G. |
| Capichera Lintori | Ragnedda | 2018 | Vermentino di Sardegna D.O.C. |
| Capichera V.T. | Ragnedda | 2016 | Isola dei Nuraghi I.G.T. |
| Vini Rossi della Sardegna | |||
| Vino | Cantina | Annata | Uve |
| Olianas | Olianas | 2016 | 95% Cannonau 5% Tintillu |
| Riserva | Olianas | 2017 | Cannonau di Sardegna DOC |
| Perdera | Argiolas | 2015 | Monica di Sardegna DOC |
| Costera | Argiolas | 2015 | Cannonau di Sardegna DOC |
| Le Anfore | Olianas | 2017 | Cannonau di Sardegna DOC |
| Moro | Mesa | 2015 | Cannonau di Sardegna DOC |
| Grotta Rossa | Santadi | 2015 | Carignano del Sulcis DOC |
| Terre Brune | Santadi | 2014 | 95% Carignano d.Sulcis 5% Bovaleddu |
| Rocca Rubia | Santadi | 2015 | Carignano del Sulcis DOC |
| Terralba | Cantina Il Nuraghe | 2016 | Bovale DOC |
| Galana | Cantina Monti | 2009 | Colli del Limbara IGT |
| Perdixi | Olianas | 2017 | 75% Bovale 25% Carignano |
| Korem | Argiolas | 2014 | Bovale Isola dei Nuraghi IGT |
| Korem | Argiolas | 2013 | Bovale Isola dei Nuraghi IGT |
| Korem | Argiolas | 2011 | Bovale Isola dei Nuraghi IGT |
| Barrua | Santadi | 2010 | Isola dei Nuraghi IGT |
| Turriga | Argiolas | 2004 | Isola dei Nuraghi IGT |


